>
교과서민원서비스
>
제안하기
제안하기
| 접수번호 | 20160922001 | 처리상태 |
|
|---|---|---|---|
| 제안신청인 | 허** | 신청일 | 2016-09-22 01:18:18 |
| 제안유형 | 제안 | ||
| 제안제목 | 중학교 3학년 신사고 수학 3 194쪽 16번 문제에 대한 제의입니다. | ||
| 개요 | 수학 교과서를 보던 중 문제의 전개도에 조건을 하나 안준 것 같아서 이렇게 올리게 되었습니다. | ||
| 현행 및 문제점 | 194쪽 16번 문제는 "오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 사각뿔의 부피는?" 라는 문제입니다. 그리고 오른쪽 그림에 전개도가 있습니다. 여기서 전개도에 기재가 안된 것이 밑변이 6cm인 삼각형이 이등변삼각형이라는 조건을 주지 않았습니다. 이등변 삼각형이 아닐 경우 사각뿔의 꼭짓점이 앞 뒤로 이동하면서 높이가 달라질 수 있습니다. 문제에서는 오른쪽 전개도로 접은 것이라 전개도를 자르거나 각도기로 재서 풀 수 는 있겠지만 이등변 삼각형이라는 조건을 주어야 한다고 생각합니다. | ||
| 개선방안 | 전개도 그림에서 밑변이 6cm인 삼각형의 밑변의 양 끝각이 같다고 표시하거나 빗변의 길이가 같다고 표시하여 주어야 한다고 생각합니다. | ||
| 기대효과 | 문제를 푸는데 꺼리낌 없이 풀 수 있습니다. | ||
| 첨부파일 | 첨부파일 없음 | ||






