>
교과서민원서비스
>
제안하기
제안하기
| 접수번호 | 20191009001 | 처리상태 |
|
|---|---|---|---|
| 제안신청인 | 김** | 신청일 | 2019-10-09 19:29:08 |
| 제안유형 | 제안 | ||
| 제안제목 | 중학교 과학2(천재교과서) 수정 사항 제안 | ||
| 개요 | 중학교 과학2 (천재교과서)
6단원 물질의 특성 p202(그림6), p203(그림9) 수정 제안 |
||
| 현행 및 문제점 | 그림 6과 9에서 1기압에서 끓는점과 녹는점에 관한 그림이 나오는데 이산화탄소의 경우 액체가 되려면 5.11 기압 이상이 되어야 하고 1기압에서는 고체와 기체로만 존재할 수 있기 때문에 끓는점이나 녹는점이 아닌 이산화탄소의 승화점이거나 5.11기압 이상의 끓는점이나 녹는점으로 생각됩니다. | ||
| 개선방안 | 그림 6과 9에 있는 이산화탄소를 제외하여 헷갈리지 않게 하면 좋겠습니다. | ||
| 기대효과 | 여러 가지 물질의 끓는점과 녹는점에 대한 올바른 이해 | ||
| 첨부파일 | 첨부파일 없음 | ||






