>
교과서민원서비스
>
제안하기
제안하기
| 접수번호 | 20210326001 | 처리상태 |
|
|---|---|---|---|
| 제안신청인 | 김** | 신청일 | 2021-03-26 11:26:33 |
| 제안유형 | 불만 | ||
| 제안제목 | 수학 곱셈표 문의, 초교2-2 | ||
| 개요 | 초교 2-2 곱셈표 관련, 좌측x우측으로 작성기준이라 합니다, 근데, 임의의 한 경우로 우측x세로에 나온 답이 곱셈표 에 해당이 안된다는 문제집 해석이 있어 질문과 건의합니다
사례)곱셈표에서 곱이 18인경우 2(좌)x9(우)는 되나, 9(우)x2(좌) 는 안된다는 정답이 있습니다(일반 문제집) |
||
| 현행 및 문제점 | 현황)이러한 곱셈표 읽기 기준이 세계 공통인지 질문하며, 이를 테스트 문제로 사용하는 경우, 혼란의 소지가 있음 | ||
| 개선방안 | 곱셈표를 사용하되 작성기준만을 전제로 테스트하는 경우 수학의 본질을 왜곡할수 있음, 아마도 나늣셈,뺄셈과 공통사용을 의식한걸 수도 있지만, 별개의 사안임. 따라서 세계공통 기준에 맞다면 수용할수 있겠으나, 한국 기준이라면 재고 요함, 또는 곱셈표 해석기준을 문제마다 명시함도 가능해 보임 | ||
| 기대효과 | 수학의 본질을 왜곡하는 추가 이론을 배제함 | ||
| 첨부파일 | 첨부파일 없음 | ||






