>
교과서민원서비스
>
제안하기
제안하기
| 접수번호 | 20210617001 | 처리상태 |
|
|---|---|---|---|
| 제안신청인 | 김** | 신청일 | 2021-06-17 18:03:09 |
| 제안유형 | 건의 | ||
| 제안제목 | 좋은책 신사고 수학3(중학교) 교과서 건의 | ||
| 개요 | 좋은책 신사고 수학 3(중학교)책에서 오류를 찾은 것 같습니다.138쪽에 이차함수 대단원마무리10번문제가 수정이 필요해 보입니다. | ||
| 현행 및 문제점 | 10번 문제를 보면 x의 값이 증가할때 y의 값이 감소하는 x의 범위를 찾으라는 문제입니다. 제가 생각했을때는 이 문제의 답은 x≥4입니다. 이 교과서에는 x≥4이 보기중에 있지 않으며 답은 x>4입니다. 하지만 반례가 존재합니다. 이 문제의 이차함수는 (4,5)를 지나고요, (5,4)를 지납니다. x의 값이 분명 4에서 5로 증가했고요, y의 값역시 5에서 4로 감소했습니다. 하지만 이 교과서의 답대로라면 x가 4보다 큰상황에서만 x의값이 증가할때 y의값이 감소하여야 합니다. 하지만 이 경우에는 그렇지 않다는점. 그래서 이 문제점을 해결하기 위해서는 이 문제의 정답을 x≥4로 바꿔야 한다는 생각입니다. | ||
| 개선방안 | 좋은책 신사고 수학 3(중학교)책에서 오류를 찾은 것 같습니다.138쪽에 이차함수 대단원마무리10번문제 보기에 x≥4를 포함시키고 이것을 답이라고 수정해야 한다고 생각합니다 | ||
| 기대효과 | 보다 더 정확한 답을 학생들이 보고 정확히 공부할 수 있을거라 생각합니다. | ||
| 첨부파일 | 첨부파일 없음 | ||






