>
교과서민원서비스
>
민원신청
민원신청
| 접수번호 | 20250719134649001 | 처리상태 |
|
|---|---|---|---|
| 민원제목 | 54 쪽: 상단 설명 오류 | ||
| 민원유형 | 교과서 수정·보완 | 신청일 | 2025-07-19 13:46:49 |
| 페이지 | 교과서 종류 | 서책형 교과서 | |
| 민원내용 | 상단 4줄의 설명은 '생태계 상호작용' 에 대한 설명입니다. 생물요소와 비생물요소, 생물요소간의 상호작용이 그 그림으로 설명할 수 있는 것입니다. '생태계 평형'을 설명하려면 '생산자-1차소비자-2차소비자'를 설명하고 각각의 증감이 다른 요소에 영향을 끼치는데 이것이 평형을 이루게 되면 '생태적 평형'을 설명할 수 있는 것입니다. | ||
| 첨부파일 | 첨부파일 없음 | ||






