>
교과서민원서비스
>
민원신청
민원신청
| 접수번호 | 20220703123824001 | 처리상태 |
|
|---|---|---|---|
| 민원제목 | 사회 2(비상 최성길), 기술 가정 2(이춘식) 생애주기별 경제생활 내용이 다릅니다. | ||
| 민원유형 | 교과서 수정·보완 > 중1~3 > 사회 > 사회② > ㈜비상교육 > 최성길 > > 교과서 > 검정 > 2022 | 신청일 | 2022-07-03 12:38:24 |
| 페이지 | 교과서 종류 | 서책형 교과서 | |
| 민원내용 | 사회 2 비상 (최성길) 57p 생애 주기에 따른 소득과 소비 보면 중장년기 때 소득이 소비보다 훨씬 많고 20~30대 청년기 때는 소비가 더 많은데 기술 가정2 천재 (이춘식) 116p 생애 주기별 수입과 지출 보면 이때는 20대~30대 성년기 때는 수입이 지출보다 많으며 40~50대 중년기에는 지출이 수입보다 많은것으로 나와있으며 수입이 지출보다 많은 시기인 성년기때 저축,투자,보험을 통해 소득과 자산을 관리하라고 하며 기가 같은출판사 자습서 및 평가문제집 문제에서 지출이 수입보다 많은 시기인 중년기때 보험가입한다는 것은 오답으로 표시돼있습니다. 그러나 사회2 우공비문제집 생애주기별 경제계획 그래프 부분을 보면 중장년기에는 소득이 소비보다 많아 이때부터 저축이 가능하다고 나와있습니다. 왜 두 과목에서 서로 다르게 설명하고 있나요? | ||
| 첨부파일 | 첨부파일 없음 | ||






