>
교과서민원서비스
>
민원신청
민원신청
| 접수번호 | 20210317191839001 | 처리상태 |
|
|---|---|---|---|
| 민원제목 | 도시와 교통의 관계 그림 설명 오류 | ||
| 민원유형 | 교과서 수정·보완 > 초5~6 > 사회 > 사회5-1 > ㈜지학사 > 교육부 > > 교과서 > 국정 > 2021 | 신청일 | 2021-03-17 19:18:39 |
| 페이지 | 78 | 교과서 종류 | 서책형 교과서 |
| 민원내용 | 현재 도시와 교통의 관계를 '도시의 성장과 교통의 발달로 인구증가'로 설명하고 있는데 도시와 교통의 관계는 '도시의 발달과 교통의 발달로 접근성이 좋아짐(어디든 쉽고 빠르게 갈 수 있게 됨)'이 바른 일반화 아닌가요? | ||
| 첨부파일 | 첨부파일 없음 | ||






