>
교과서민원서비스
>
민원신청
민원신청
| 접수번호 | 20200813135227001 | 처리상태 |
|
|---|---|---|---|
| 민원제목 | 그림1-16이 잘못되었습니다. | ||
| 민원유형 | 교과서 내용·정보 > 고1~3 > 과학 > 지구과학II > ㈜천재교육 > 오필석 > > 교과서 > 검정 > 2020 | 신청일 | 2020-08-13 13:52:27 |
| 페이지 | 29 | 교과서 종류 | 서책형 교과서 |
| 민원내용 | 그림 1-16의 다이너모 이론을 설명해주는 그림 중에 2번째 그림의 화살표가 잘못된것 같습니다. 다이너모 이론에서 자기장이 생기는 이유는 외핵이 흐르면서 그 안에 들어있던 구성물질 중 전자가 움직여 전류가 흐르는 것으로 알고 있습니다. 그렇기 때문에, 외핵의 흐름과 전류의 방향은 반대가 되어야한다고 생각합니다. 그림을 보면, 물질의 흐름의 방향으로 자기장이 생성되기 때문에, 흐름이 반대가 되어야한다고 생각합니다. | ||
| 첨부파일 | 첨부파일 없음 | ||






