>
교과서민원서비스
>
민원신청
민원신청
| 접수번호 | 20200702151810001 | 처리상태 |
|
|---|---|---|---|
| 민원제목 | 식품의 카페인 함량 | ||
| 민원유형 | 교과서 내용·정보 | 신청일 | 2020-07-02 15:18:10 |
| 페이지 | 교과서 종류 | 서책형 교과서 | |
| 민원내용 | 생활과 과학 교과서 P38에 표 1-4의 카페인 함량이 정확한건지 다시 말하여 우유, 초콜렛, 사탕이 28g 기준으로 하면 더 위칸으로 올라가야 되는 건지 아니면 정확히 내림차순으로 바르게 표시된건지 답변 부탁드립니다. 중간고사 결과 내림차순 순서가 맞는 걸로 알고 시험을 출제하였는데 학생이 다른 칸은 170g인데 사탕 칸에 28g 이라 우유도 카페인 함량이 더 높은 것이 아니냐? 라는 질문이 들어와서 문의 드립니다. | ||
| 첨부파일 | 첨부파일 없음 | ||






