>
교과서민원서비스
>
민원신청
민원신청
| 접수번호 | 20200623201111001 | 처리상태 |
|
|---|---|---|---|
| 민원제목 | 34페이지 문제5번 풀이 문의 | ||
| 민원유형 | 교과서 수정·보완 > 고1~3 > 수학 > 경제 수학 > ㈔한국검인정교과서 (광주교육청) > 최원 > > 교과서 > 인정 > 2020 | 신청일 | 2020-06-23 20:11:11 |
| 페이지 | 교과서 종류 | 서책형 교과서 | |
| 민원내용 | 34페이지 문제5번 풀이에서 뒷풀이에서 환전 시 현찰(살때,팔때)를 사용하지않고 매매기준표 금액으로 계산되어있습니다 앞선 예제1,2는 현찰 표의 금액으로 계산한것과는 다릅니다 . 확인부탁드립니다~ | ||
| 첨부파일 | 첨부파일 없음 | ||






