>
교과서민원서비스
>
민원신청
민원신청
| 접수번호 | 20200327025653001 | 처리상태 |
|
|---|---|---|---|
| 민원제목 | 사회 교과서 내용 관련 | ||
| 민원유형 | 교과서 수정·보완 > 중1~3 > 사회 > 사회② > ㈜지학사 > 이진석 > > 교과서 > 검정 > 2020 | 신청일 | 2020-03-27 02:56:53 |
| 페이지 | 교과서 종류 | 서책형 교과서 | |
| 민원내용 | 143페이지에 스스로 탐구하기 내용입니다. 가의 그림은 촌락에 관한 그림이고 나의 그림은 도시에 관한 그림입니다. 하지만 1번 문제의 표 중 밑쪽의 토지이용에는 내용과 어울리지 않게 반대로 적혀있습니다. 수정 부탁드립니다 :) | ||
| 첨부파일 | 첨부파일 없음 | ||






