>
교과서민원서비스
>
민원신청
민원신청
| 접수번호 | 20190904090557001 | 처리상태 |
|
|---|---|---|---|
| 민원제목 | (주)천재교육 답변에 허구성(2) | ||
| 민원유형 | 교과서 수정·보완 > 고1~2 > 과학 > 물리학I > ㈜천재교육 > 강남화 > > 교과서 > 검정 > 2019 | 신청일 | 2019-09-04 09:05:57 |
| 페이지 | 교과서 종류 | 서책형 교과서 | |
| 민원내용 | 예제에는 L이 4개 있는데 이들이 모두"문제를 풀기 위한 조건(상수)"이라면 예제는 낙서장이 됨니다.9월3일17시55분에 보내신 답변은 "조건(상수)"주장을 거두어들인 것으로 알고 논해 보겠습니다.예제의 첫번째 줄에"열차가 승강장에 정지해 있을 때 은수가 측정한 열차의 길이는 L이다"라고 되어 있는데 바로 이렇게 되어있는 것이 잘못되어 있는 것임니다.정지해 있는 열차의 길이는 고유길이이므로"L고유이다"가 맞습니다 L은 정지해 있던 고유길이(L고유)가 운동을 시작하면 수축현상이 일어나 수축된 길이가 된것 임니다.본문에도 수축현상의 관계식이 L=L고유/감마 라고 하였습니다.이관계식의 뜻도"L은 고유길이가 감마분의 1로 수축된 길이다"입니다. 첫번째 단추가 잘못 끼어져 수축길이 L이 또한번 수축되는 희한한 일이 벌어졌습니다.수능시험 문제에서도 L은 L고유보다 짧은 것으로 되어 있습니다.예제에 들어있는 4개의 L은 모두 오류이므로 L고유로 수정해야 함니다. | ||
| 첨부파일 | 첨부파일 없음 | ||






