>
교과서민원서비스
>
민원신청
민원신청
| 접수번호 | 20190829210509001 | 처리상태 |
|
|---|---|---|---|
| 민원제목 | 실험 조건이 자연 상태와 반대가 아닐까요? | ||
| 민원유형 | 교과서 내용·정보 > 초 3~4 > 과학 > 과학3-2 > ㈜비상교육 > 교육부 > > 교과서 > 국정 > 2019 | 신청일 | 2019-08-29 21:05:09 |
| 페이지 | 55 | 교과서 종류 | 서책형 교과서 |
| 민원내용 | <흐르는 물은 어떻게 지표를 변화시킬까요?>에서 운동장 바닥에 흙 무더기를 쌓고 그 위에 물을 부어서 침식 작용을 관찰합니다. 쌓은 흙 무더기는 경사가 급한 산지를, 운동장 바닥은 경사가 완만한 평지를 나타낸다고 생각됩니다. 운동장 바닥은 흙이 단단하고, 쌓은 흙 무더기는 무릅니다. 그런데 실제 자연에서는 산지는 단단한 암석으로 되어있고, 평지는 흙이 깊이 쌓여 무릅니다. 실험 조건이 일반적인 자연 상태와 반대라는 생각입니다. 실험 설계가 잘못된 것은 아닌지, 학생들에게 오개념을 줄 수 있지는 않은지 우려됩니다. | ||
| 첨부파일 | 첨부파일 없음 | ||






