>
교과서민원서비스
>
민원신청
민원신청
| 접수번호 | 20181219141315001 | 처리상태 |
|
|---|---|---|---|
| 민원제목 | 뮤온의 세계와 이를 측정하는 지표면의 세계 | ||
| 민원유형 | 교과서 수정·보완 > 고1 > 과학 > 물리학I > ㈜천재교육 > 강남화 > > 교과서 > 검정 > 2018 | 신청일 | 2018-12-19 14:13:15 |
| 페이지 | 75 | 교과서 종류 | 서책형 교과서 |
| 민원내용 | '뮤온이 0.99c의 속력으로 수명이 다할 때까지 이동할 수 있는 거리는 수백m 정도이다' 그러므로 수 km 상공에서 발생한 뮤온은 지표면에 도달할 수 없습니다.이 사건은 그림 1-61(나)에서 처럼 뮤온이 2.2마이크로 초(고유 시간)동안 수백 m의 작은 산 높이(고유 길이)만큼 이동하므로 지표면에 도달 할수 없습니다.그러나 이 사건을 지표면의 은수가 볼 때는 고유 시간과 고유 길이가 동시에 팽창하여 그림 1-61(가)로 보이고 측정도 됩니다.팽창 시간 동안 수km인 큰 산 높이(팽창 길이)만큼 이동하여 지표면에 도달하는 것을 볼수 있습니다.그림1-61(나)는 민호가 살고 있는 고유계 입니다.이 고유계를 은수가 측정하면 광 행로가 길어저 팽창계인 그림1-61(가)로 측정됩니다.물론 은수도 고유계인 지표면에서 살고 있습니다.고유 시간과 고유 길이가 동시에 팽창되 팽창 시간과 팽창 길이로 되는 과정은 행로삼각형을 보고 피타고라스 정리를 사용하면 파악하기가 쉽습니다.천재 교육의 '물리학1'과 '물리1',청문각의 '대학물리학',Tipler의 '현대물리학'중 행로삼각형에서 밑변(팽창 길이)과 높이(고유광 행로)를 빼고 빗변(팽창광 행로)만 그려 놓은 책은 '물리학1'뿐입니다.다른 책들도 길이 수축은 허구이지만 순진한 허구입니다. | ||
| 첨부파일 | 첨부파일 없음 | ||






