>
교과서민원서비스
>
민원신청
민원신청
| 접수번호 | 20160320213721001 | 처리상태 |
|
|---|---|---|---|
| 민원제목 | 남녀차별에 대한 사례 수정요망 | ||
| 민원유형 | 교과서 내용·정보 > 중 1~3 > 사회 > 사회① > ㈜지학사 > 이진석 외13 > > 교과서 > 검정 > 2015 | 신청일 | 2016-03-20 21:37:21 |
| 페이지 | 교과서 종류 | 서책형 교과서 | |
| 민원내용 | 사회 교과서 173페이지 남녀 차별의 사례로 성별 임금 격차 자료를 제시하고 있습니다. 제시한 자료는 남여 각각의 경력이나 근무시간, 근속년수는 고려하지 않은 단순 남녀 평균 임금을 비교한 것입니다. 즉, 차이를 고려하지 않은 자료인 것입니다. 같은 조건으로 비교하여야 하지 않을까요? 신입사원 임금은 남여 차별이 없습니다. 우리나라의 문화가 남자가 가장으로 한 집안의 가계 경제를 책임져야 하는 입장에서 더 많은 근무시간과 근무년수로 평생을 노동 현장에서 일하며 가족을 부양하고 있는것 아닐까요? 남편이 육아 휴직하고 아내가 계속 회사 다니는 문화가 정착되면 바뀌지 않을까요? 남녀차별의 사례로는 적절하지 않은 것 같습니다. | ||
| 첨부파일 | 첨부파일 없음 | ||






