>
교과서민원서비스
>
민원신청
민원신청
| 접수번호 | 20140905212039001 | 처리상태 |
|
|---|---|---|---|
| 민원제목 | 물리I 천재교육 교과서 P.291 양력부분 설명 | ||
| 민원유형 | 교과서 수정·보완 > 고등학교3 > 과학 > 물리I > ㈜천재교육 > 곽성일 > > 교과서 > 인정 > 2014 | 신청일 | 2014-09-05 21:20:39 |
| 페이지 | 교과서 종류 | 서책형 교과서 | |
| 민원내용 | 291쪽의 비행기가 뜨는힘(양력)의 발생 원인에 대해 설명하고 있는 부분이요, 제가 항공우주 분야에 관심이 많아서 관련 공부를 조금 해봤는데 교과서 설명이 틀린 것은 아니고 조금 부족한 것 같아서요. 책에서는 베르누이 방정식 때문에 날개의 윗면의 공기의 흐름이 아랫면보다 빠르고 이로 인한 압력차로 양력이 발생한다고만 써있습니다. 그런데 제가 다른교수님이 쓰신 책과 인터넷을 찾아본 결과, 책에 나와있는 것 과 같이 윗면이 더 볼록한 날개 단면을 가진 비행기가 뒤집어져서 비행 할 때도 이론상 아랫면이 더 속도가 빠른데도 양의 방향(윗방향)으로 양력이 발생한다고 합니다. 또, 날개 단면이 위아래가 정확히 대칭형태인 상태에서는 베르누이정리로 인한 속도차가 발생하지 않아 이론상 양력이 발생하지 않지만 실제로는 양력이 발생한다고 알고있습니다. 종합해보면 베르누이 정리로 양력발생을 설명하려면 교과서 그림과 같이 윗면이 더 볼록한 날개에서만 가능하다고 생각하고 양력이 단순히 베르누이 정리로 인한 압력차 때문에 생기는 것이 아닌 것 같은데 내용이해를 돕기 위해서는 그에 대한 무언가 추가 설명이 필요한 것 같다고 생각합니다. | ||
| 첨부파일 | 첨부파일 없음 | ||






